種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
全79種 | 1種 | 16種 | 37種 | 44種 | 56種 | 50種 | 51種 | 52種 | 42種 | 22種 | ||
ウスバシロチョウ | ● | ● | ● | |||||||||
ナミアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
キアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オナガアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
クロアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ナガサキアゲハ | ▲ | ● | ● | |||||||||
モンキアゲハ | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||
カラスアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ミヤマカラスアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
アオスジアゲハ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ホソオチョウ | ▲ | |||||||||||
キタキチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
モンキチョウ | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ||||
ツマキチョウ | ● | ● | ● | |||||||||
モンシロチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
スジグロシロチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヤマトスジグロシロチョウ | ● | ● | ||||||||||
ウラギンシジミ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ムラサキシジミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ムラサキツバメ | ● | ● | ||||||||||
ウラゴマダラシジミ | ● | |||||||||||
ウラキンシジミ | ● | |||||||||||
アカシジミ | ● | ● | ||||||||||
ミズイロオナガシジミ | ● | |||||||||||
アイノミドリシジミ | ● | ● | ||||||||||
オオミドリシジミ | ● | ● | ||||||||||
エゾミドリシジミ | ● | |||||||||||
フジミドリシジミ | ● | |||||||||||
ミドリシジミ | ● | |||||||||||
トラフシジミ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
コツバメ | ● | ● | ● | |||||||||
ベニシジミ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | |||||
ウラナミシジミ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ヤマトシジミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ルリシジミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
スギタニルリシジミ | ● | ● | ||||||||||
ツバメシジミ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
クロマダラソテツシジミ | ● | |||||||||||
テングチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アサギマダラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ミドリヒョウモン | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ||||||
クモガタヒョウモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
メスグロヒョウモン | ● | |||||||||||
ウラギンヒョウモン | ● | |||||||||||
ツマグロヒョウモン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
イチモンジチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
アサマイチモンジ | ● | ● | ||||||||||
コミスジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ホシミスジ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ミスジチョウ | ● | ● | ● | |||||||||
オオミスジ | ● | ● | ||||||||||
サカハチチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
キタテハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
シータテハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ヒオドシチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ルリタテハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
アカタテハ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヒメアカタテハ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
スミナガシ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
コムラサキ | ● | |||||||||||
オオムラサキ | ● | ▲ | ||||||||||
アカボシゴマダラ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ||||||
ヒメウラナミジャノメ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ナミヒカゲ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
クロヒカゲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ヤマキマダラヒカゲ | ● | ● | ● | |||||||||
ヒメジャノメ | ● | ● | ||||||||||
コジャノメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
クロコノマチョウ | ▲ | ● | ● | ● | ||||||||
アオバセセリ | ● | ● | ● | |||||||||
ダイミョウセセリ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ミヤマセセリ | ● | ● | ● | |||||||||
ホソバセセリ | ● | |||||||||||
ヒメキマダラセセリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
キマダラセセリ | ● | ● | ● | |||||||||
コチャバネセセリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
オオチャバネセセリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
チャバネセセリ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
イチモンジセセリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() | Presented 22799 times since 2009/11/12 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() |