番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 休止 |
2 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔、休止 |
3 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔、吸蜜 |
4 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
5 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
6 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 4 | 目視、飛翔、休止 |
7 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
8 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 3 | 目視、吸蜜 |
9 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 3 | 目視、飛翔、吸蜜 |
10 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 4 | 休止 |
11 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
12 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
13 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔、休止、吸蜜 |
14 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 9 | 目視、飛翔、吸蜜、畑の奥 |
15 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 3 | 目視、飛翔、吸蜜 |
16 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、休止 |
17 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 11 | 目視、飛翔、休止、吸蜜 |
18 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 休止 |
19 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
20 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔 |
21 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜(センニチコウ) |
22 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
23 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 4 | 目視、吸蜜(コセンダングサ) |
24 | 蝶 | キタテハ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
25 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 2 | 休息、撮影 |
26 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 8 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影 |
27 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔、休息、撮影 |
28 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔、撮影 |
29 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔、撮影 |
30 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
31 | 蝶 | キタテハ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、吸蜜 |
32 | 蝶 | キタテハ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
33 | 蝶 | キタテハ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 ハルジオン |
34 | 蝶 | キタテハ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
35 | 蝶 | キタテハ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 4 | 飛翔・休止 |
36 | 蝶 | キタテハ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
37 | 蝶 | キタテハ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
38 | 蝶 | キタテハ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
39 | 蝶 | キタテハ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
40 | 蝶 | キタテハ | 2023/11/06 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
41 | 蝶 | キタテハ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
42 | 蝶 | キタテハ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
43 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
44 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
45 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
46 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
47 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
48 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
49 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
50 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
51 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
52 | 蝶 | キタテハ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
53 | 蝶 | キタテハ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
54 | 蝶 | キタテハ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 2 | 求愛行動・休止 |
55 | 蝶 | キタテハ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
56 | 蝶 | キタテハ | 2023/04/27 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
57 | 蝶 | キタテハ | 2023/04/11 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
58 | 蝶 | キタテハ | 2023/04/11 (火) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
59 | 蝶 | キタテハ | 2023/03/20 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
60 | 蝶 | キタテハ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
61 | 蝶 | キタテハ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
62 | 蝶 | キタテハ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 4 | 休止・飛翔 |
63 | 蝶 | キタテハ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 路上に休止 |
64 | 蝶 | キタテハ | 2022/11/04 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
65 | 蝶 | キタテハ | 2022/10/27 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
66 | 蝶 | キタテハ | 2022/09/13 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
67 | 蝶 | キタテハ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
68 | 蝶 | キタテハ | 2022/05/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
69 | 蝶 | キタテハ | 2021/11/10 (水) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
70 | 蝶 | キタテハ | 2021/11/10 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
71 | 蝶 | キタテハ | 2021/10/28 (木) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜 |
72 | 蝶 | キタテハ | 2021/10/28 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
73 | 蝶 | キタテハ | 2021/10/15 (金) | 成虫 | 6 | イチジクで吸汁中 |
74 | 蝶 | キタテハ | 2020/11/13 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
75 | 蝶 | キタテハ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜・飛翔 |
76 | 蝶 | キタテハ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
77 | 蝶 | キタテハ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔中 |
78 | 蝶 | キタテハ | 2020/10/21 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
79 | 蝶 | キタテハ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 2 | 休止・吸蜜 |
80 | 蝶 | キタテハ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
81 | 蝶 | キタテハ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
82 | 蝶 | キタテハ | 2020/10/06 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
83 | 蝶 | キタテハ | 2020/09/29 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
84 | 蝶 | キタテハ | 2020/06/16 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
85 | 蝶 | キタテハ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 3 | |
86 | 蝶 | キタテハ | 2020/03/21 (土) | 成虫 | 1 | |
87 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 3 | 吸蜜中 |
88 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
89 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
90 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 14 | 菊の花で吸蜜中 |
91 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
92 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
93 | 蝶 | キタテハ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 3 | 休止・吸蜜 |
94 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
95 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/23 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
96 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
97 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
98 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/23 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
99 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
100 | 蝶 | キタテハ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
101 | 蝶 | キタテハ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
102 | 蝶 | キタテハ | 2019/04/07 (日) | 成虫 | 2 | 休止中 |
103 | 蝶 | キタテハ | 2019/03/26 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔・休止 |
104 | 蝶 | キタテハ | 2019/03/26 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
105 | 蝶 | キタテハ | 2018/11/10 (土) | 成虫 | 3 | 休止・吸汁中 |
106 | 蝶 | キタテハ | 2018/11/10 (土) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
107 | 蝶 | キタテハ | 2018/11/10 (土) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
108 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
109 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
110 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
111 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
112 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
113 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/20 (土) | 成虫を目視 | 1 | 活動報告から追加 |
114 | 蝶 | キタテハ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
115 | 蝶 | キタテハ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
116 | 蝶 | キタテハ | 2018/04/12 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
117 | 蝶 | キタテハ | 2018/04/12 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
118 | 蝶 | キタテハ | 2018/03/27 (火) | 成虫 | 2 | 休止中 |
119 | 蝶 | キタテハ | 2018/03/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
120 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
121 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
122 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
123 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
124 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
125 | 蝶 | キタテハ | 2017/11/07 (火) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
126 | 蝶 | キタテハ | 2017/09/05 (火) | 成虫を目視 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
127 | 蝶 | キタテハ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 1 | 飛来・休止 |
128 | 蝶 | キタテハ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
129 | 蝶 | キタテハ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
130 | 蝶 | キタテハ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
131 | 蝶 | キタテハ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
132 | 蝶 | キタテハ | 2017/03/30 (木) | 成虫 | 1 | 日光浴中 |
133 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔 |
134 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 日光浴中 |
135 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・日光浴 |
136 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
137 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
138 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 日光浴中 |
139 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
140 | 蝶 | キタテハ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
141 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 3 | 柿の実で吸汁中 |
142 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
143 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
144 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
145 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜・飛翔 |
146 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
147 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔 |
148 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔 |
149 | 蝶 | キタテハ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
150 | 蝶 | キタテハ | 2016/06/03 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
151 | 蝶 | キタテハ | 2016/04/19 (火) | 成虫 | 1 | 日光浴 |
152 | 蝶 | キタテハ | 2016/04/06 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
153 | 蝶 | キタテハ | 2016/04/06 (水) | 成虫 | 2 | 日光浴中 |
154 | 蝶 | キタテハ | 2015/11/05 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
155 | 蝶 | キタテハ | 2015/10/22 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
156 | 蝶 | キタテハ | 2015/10/22 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
157 | 蝶 | キタテハ | 2015/09/03 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
158 | 蝶 | キタテハ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
159 | 蝶 | キタテハ | 2015/07/14 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
160 | 蝶 | キタテハ | 2015/05/03 (日) | 成虫を目視 | 1 | 鉄塔下広場 |
161 | 蝶 | キタテハ | 2015/03/31 (火) | 成虫 | 2 | 休止中 |
162 | 蝶 | キタテハ♀ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 14 | 吸蜜・飛翔 |
163 | 蝶 | キタテハ♀ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
164 | 蝶 | キタテハ♀ | 2017/10/05 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
165 | 蝶 | キタテハ♀ | 2017/04/14 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
166 | 蝶 | キタテハ♀ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 8 | イチジクの実で吸汁 |
167 | 蝶 | キタテハ♀・♂ | 2020/03/21 (土) | 成虫 | 2 | |
168 | 蝶 | キタテハ♂ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 2 | 柿で吸汁中 |
169 | 蝶 | キタテハ♂ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
170 | 蝶 | キタテハ♂ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止・吸蜜 |
171 | 蝶 | キタテハ♂ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
172 | 蝶 | キタテハ♂ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
173 | 蝶 | キタテハ♂ | 2018/03/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
174 | 蝶 | キタテハ♂ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
175 | 蝶 | キタテハ♂ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
176 | 蝶 | キタテハ♂(秋型) | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
177 | 蝶 | キタテハ(破損) | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
178 | 蝶 | キタテハ(越冬型) | 2015/04/16 (木) | 成虫 | 2 | 日光浴中 |
![]() | Searched 114364 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |