番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 2 | ♀ 飛翔・吸蜜 |
2 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/08/26 (月) | 成虫 | 1 | ♂ 飛翔・休止・吸蜜 コクサギで吸蜜 |
3 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/08/26 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止・吸蜜 コクサギ |
4 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/08/26 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
5 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | ♀ 吸蜜 |
6 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | ♀ 休止 |
7 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | ♀ 飛翔 |
8 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 ツルニチニチソウ |
9 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
10 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 ♀ コクサギ(幼虫の食草) |
11 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
12 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 ♀ |
13 | 蝶 | カラスアゲハ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔 ♂ |
14 | 蝶 | カラスアゲハ | 2023/09/11 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
15 | 蝶 | カラスアゲハ | 2023/07/26 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
16 | 蝶 | カラスアゲハ | 2023/06/20 (火) | 幼虫 | 1 | 葉上で休止 |
17 | 蝶 | カラスアゲハ | 2023/05/24 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
18 | 蝶 | カラスアゲハ | 2023/04/27 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
19 | 蝶 | カラスアゲハ | 2022/09/13 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
20 | 蝶 | カラスアゲハ | 2022/08/25 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
21 | 蝶 | カラスアゲハ | 2022/06/13 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
22 | 蝶 | カラスアゲハ | 2022/05/26 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
23 | 蝶 | カラスアゲハ | 2022/05/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
24 | 蝶 | カラスアゲハ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
25 | 蝶 | カラスアゲハ | 2020/06/03 (水) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
26 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
27 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/08/27 (火) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
28 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/08/07 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
29 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/06/19 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
30 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/06/05 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
31 | 蝶 | カラスアゲハ | 2019/05/08 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
32 | 蝶 | カラスアゲハ | 2018/08/13 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
33 | 蝶 | カラスアゲハ | 2018/07/27 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
34 | 蝶 | カラスアゲハ | 2018/07/10 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
35 | 蝶 | カラスアゲハ | 2018/05/22 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
36 | 蝶 | カラスアゲハ | 2018/05/11 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
37 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/09/21 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
38 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/08/24 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
39 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/08/09 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
40 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/07/27 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
41 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/07/27 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
42 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/07/27 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
43 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/07/27 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
44 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/07/27 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
45 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
46 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/06/03 (土) | 成虫を目視 | 1 | |
47 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/05/27 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
48 | 蝶 | カラスアゲハ | 2017/05/27 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
49 | 蝶 | カラスアゲハ | 2016/05/19 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
50 | 蝶 | カラスアゲハ | 2016/05/14 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
51 | 蝶 | カラスアゲハ | 2016/05/14 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
52 | 蝶 | カラスアゲハ | 2016/05/14 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
53 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/09/03 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
54 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中(ネットイン) |
55 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/08/19 (水) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
56 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/08/10 (月) | 成虫を目視 | 1 | 路上で吸水 |
57 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/08/10 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
58 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/07/14 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
59 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/07/14 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
60 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/07/12 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
61 | 蝶 | カラスアゲハ | 2015/05/22 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
62 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
63 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
64 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
65 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2022/09/13 (火) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
66 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2022/09/13 (火) | 成虫 | 6 | 飛翔・吸蜜 |
67 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
68 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
69 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2019/08/07 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
70 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
71 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
72 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/09/06 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
73 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/08/13 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔・休止 |
74 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/08/13 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
75 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/07/27 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
76 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
77 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
78 | 蝶 | カラスアゲハ♀ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
79 | 蝶 | カラスアゲハ♀・♂ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 4 | クサギで吸蜜・飛翔 |
80 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期) | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 1 | |
81 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期) | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
82 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期) | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
83 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期) | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
84 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期) | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
85 | 蝶 | カラスアゲハ♀(終末期)- | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
86 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | クサギの周りを飛翔中 |
87 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 吸水・飛翔 |
88 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2023/05/11 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
89 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2023/05/05 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
90 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 5 | クサギで吸蜜・飛翔 |
91 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2022/08/10 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
92 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2022/05/05 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
93 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2021/09/07 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜(クサギ) |
94 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2021/05/04 (火) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
95 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
96 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/09/19 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
97 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 3 | ミヤマカラスアゲハに混じって吸水 |
98 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 2 | ミヤマカラスアゲハ♂と一緒に吸水中 |
99 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
100 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/05/23 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
101 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/05/08 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
102 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2019/05/03 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
103 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2018/08/27 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
104 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2018/08/27 (月) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
105 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2018/06/04 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
106 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
107 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2017/09/05 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
108 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
109 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2017/08/09 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
110 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2017/07/27 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
111 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2017/05/09 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
112 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2016/07/11 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
113 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2016/05/14 (土) | 成虫 | 3 | 飛翔中 |
114 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 2 | クサギで吸蜜中 |
115 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2015/08/10 (月) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
116 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
117 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
118 | 蝶 | カラスアゲハ♂ | 2015/05/03 (日) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
119 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 1 | カラスアゲハと一緒に飛翔しながら吸水していた |
120 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
121 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2018/08/27 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
122 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/08/27 (日) | 成虫を目視 | 1 | 堅果類調査活動報告から追加25Aug2020田島 |
123 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/08/05 (土) | 成虫を目視 | 1 | |
124 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/07/22 (土) | 成虫 | 1 | 雨が降る中、イケマの花で吸蜜 |
125 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/05/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
126 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | ヒガンバナで吸蜜中 |
127 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 1 | クサギで吸蜜 |
128 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
129 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
130 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
131 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀(春型) | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜中 |
132 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
133 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
134 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
135 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
136 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 1 | クサギで吸蜜中 |
137 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2021/05/04 (火) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
138 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
139 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/08/07 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
140 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
141 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 7 | 吸水・飛翔 |
142 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 1 | カラスアゲハ♂と一緒に吸水中 |
143 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 3 | カラスアゲハ♂と一緒に吸水 |
144 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 7 | 吸水中 |
145 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
146 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
147 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 3 | 飛翔中 |
148 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
149 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/10 (火) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
150 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
151 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/07/15 (土) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
152 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
153 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
154 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 1 | 吸水・飛翔 |
155 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 9 | 吸水中 |
156 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
157 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
158 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
159 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 2 | 防護壁で吸水中 |
160 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 5 | 集団吸水中 |
161 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
162 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
163 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 1 | 吸水 |
164 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂(集団吸水) | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
![]() | Searched 114381 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |