番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 3 | 吸蜜、撮影 |
2 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 3 | 休止 |
3 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔 休止 |
4 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | 休止 |
5 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔 ♀ |
6 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 3 | 飛翔 |
7 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 イヌガラシ? ♂・♀ |
8 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
9 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
10 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜 マルバウツギ |
11 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 ♀ |
12 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜 ムシトリナデシコ ♀ |
13 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 休止 |
14 | 蝶 | モンシロチョウ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中(目視) |
15 | 蝶 | モンシロチョウ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
16 | 蝶 | モンシロチョウ | 2023/06/20 (火) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
17 | 蝶 | モンシロチョウ | 2023/05/24 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
18 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/09/26 (月) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
19 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/06/13 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜 |
20 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/06/13 (月) | 成虫を目視 | 5 | 休止・飛翔 |
21 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/06/13 (月) | 成虫を目視 | 5 | 飛翔中 |
22 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/06/13 (月) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
23 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/06/13 (月) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
24 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
25 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜 |
26 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 13 | 飛翔・休止 |
27 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 5 | 吸蜜・飛翔 |
28 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/05/26 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
29 | 蝶 | モンシロチョウ | 2022/04/28 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
30 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/07/02 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
31 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/07/02 (木) | 成虫を目視 | 4 | 飛翔中 |
32 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/07/02 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
33 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/06/16 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
34 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 3 | |
35 | 蝶 | モンシロチョウ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 4 | |
36 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
37 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 5 | 吸蜜・飛翔 |
38 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
39 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
40 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
41 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
42 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
43 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/05/03 (金) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
44 | 蝶 | モンシロチョウ | 2019/05/03 (金) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
45 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/09/23 (日) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
46 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
47 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 5 | 飛翔・休止 |
48 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
49 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
50 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 19 | 飛翔・休止 |
51 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
52 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
53 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
54 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
55 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
56 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 4 | 飛翔中 |
57 | 蝶 | モンシロチョウ | 2018/04/12 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
58 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/08/11 (金) | 成虫を目視 | 1 | 活動報告から追加 |
59 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/07/27 (木) | 成虫 | 1 | 休止・吸蜜中 |
60 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/07/06 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
61 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
62 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
63 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
64 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 7 | 飛翔・吸蜜 |
65 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫を目視 | 5 | 飛翔中 |
66 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
67 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
68 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
69 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 7 | 飛翔中 |
70 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 9 | 吸蜜・飛翔 |
71 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜 |
72 | 蝶 | モンシロチョウ | 2017/05/27 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
73 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/10/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
74 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
75 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/07/05 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
76 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/06/19 (日) | 成虫 | 8 | 飛翔・休止 |
77 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/06/19 (日) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
78 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/06/19 (日) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔・休止 |
79 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/06/03 (金) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
80 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/04/06 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
81 | 蝶 | モンシロチョウ | 2016/03/23 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
82 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/10/07 (水) | 成虫 | 2 | 休止中 |
83 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/09/13 (日) | 成虫を目視 | 1 | |
84 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
85 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
86 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
87 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/07/12 (日) | 成虫を目視 | 1 | |
88 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/07/02 (木) | 成虫を目視 | 1 | |
89 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/06/02 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
90 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/06/02 (火) | 成虫を目視 | 4 | 休止・飛翔 |
91 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/05/22 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
92 | 蝶 | モンシロチョウ | 2015/04/27 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
93 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | ♀、飛翔中&吸蜜中(ハルジオン) |
94 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2023/06/20 (火) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜中 |
95 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2023/05/24 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
96 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2023/05/24 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
97 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2022/05/05 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
98 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 4 | |
99 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 3 | |
100 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
101 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
102 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
103 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 2 | |
104 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
105 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
106 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
107 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 29 | 飛翔・休止 |
108 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 13 | 飛翔・吸蜜・休止 |
109 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
110 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔 |
111 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/05/03 (金) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜 |
112 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/04/24 (水) | 成虫 | 1 | 活動報告から追加写真有り29Aug2020田島 |
113 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/04/07 (日) | 成虫 | 6 | 飛翔・休止 |
114 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2019/04/07 (日) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
115 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/11/10 (土) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
116 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/11/10 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
117 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・産卵 |
118 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
119 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔・産卵 |
120 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 7 | 飛翔・吸蜜・産卵 |
121 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止 |
122 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
123 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2017/04/14 (金) | 成虫 | 2 | 同定後リリース |
124 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
125 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
126 | 蝶 | モンシロチョウ♀ | 2016/05/06 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
127 | 蝶 | モンシロチョウ♀♂ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 3 | 交尾中 |
128 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2023/05/24 (水) | 成虫 | 10 | 交尾中・飛翔中 |
129 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2020/07/02 (木) | 成虫を目視 | 3 | 吸蜜・飛翔 |
130 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 2 | |
131 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 8 | 吸蜜・飛翔 |
132 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 10 | 飛翔・休止 |
133 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2017/05/09 (火) | 成虫 | 4 | 休止・飛翔・吸蜜 |
134 | 蝶 | モンシロチョウ♀・♂ | 2017/04/14 (金) | 成虫 | 3 | 吸蜜・飛翔 |
135 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
136 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
137 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/08/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
138 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
139 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/06/20 (火) | 成虫 | 7 | 飛翔・休止 |
140 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2023/05/24 (水) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
141 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
142 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2022/06/13 (月) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
143 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2022/05/26 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
144 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
145 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
146 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 2 | |
147 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2019/07/09 (火) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
148 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
149 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2019/05/08 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
150 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2019/04/07 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
151 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
152 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
153 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2018/03/27 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止中 |
154 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2016/06/19 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
155 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2016/06/03 (金) | 成虫 | 4 | 吸蜜・休止 |
156 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2016/05/14 (土) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
157 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2015/10/22 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
158 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
159 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
160 | 蝶 | モンシロチョウ♂ | 2015/06/02 (火) | 成虫 | 5 | 吸蜜・飛翔 |
![]() | Searched 114393 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |