番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
2 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
3 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(アザミ) |
4 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
5 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
6 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/07/18 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 ♀ 卵あり |
7 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
8 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
9 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/10/06 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
10 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
11 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/09/19 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
12 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
13 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
14 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
15 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
16 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
17 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
18 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
19 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
20 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/02 (火) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
21 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
22 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
23 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
24 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
25 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 3 | 吸蜜中 |
26 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
27 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
28 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
29 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/21 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
30 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
31 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
32 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
33 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
34 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/08/25 (木) | 成虫 | 16 | 吸蜜中 |
35 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/07/11 (月) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
36 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/06/19 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
37 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/06/03 (金) | 成虫 | 6 | 休止・飛翔 |
38 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/10/22 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
39 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/10/12 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
40 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/10/07 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
41 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/29 (火) | 成虫 | 9 | 飛翔・休止 |
42 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/29 (火) | 成虫 | 11 | 集団で吸蜜中 |
43 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/29 (火) | 成虫 | 5 | 飛翔・休止 |
44 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/24 (木) | 成虫 | 9 | 吸蜜・飛翔中 |
45 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/24 (木) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
46 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/24 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
47 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/23 (水) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
48 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/15 (火) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
49 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
50 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 35 | 集団で吸蜜中 |
51 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2015/09/03 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
52 | 蝶 | オオチャバネセセリ? | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
53 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
54 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
55 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
56 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
57 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 4 | 飛翔・休止 |
58 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
59 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
60 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
61 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/05 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
62 | 蝶 | コチャバネセセリ♀ | 2022/07/21 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
63 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
64 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 休息、撮影 |
65 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 6 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影 |
66 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 休息、撮影 |
67 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜、撮影 |
68 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、吸蜜(コセンダングサ) |
69 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
70 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
71 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
72 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、吸蜜 |
73 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(アザミ) |
74 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜(アザミ) |
75 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜 |
76 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
77 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 3 | 吸蜜 |
78 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 目視・吸蜜 |
79 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
80 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
81 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 休止・吸蜜 |
82 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
83 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
84 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
85 | 蝶 | チャバネセセリ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
86 | 蝶 | チャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
87 | 蝶 | チャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
88 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
89 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/09/19 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
90 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
91 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
92 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
93 | 蝶 | チャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
94 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
95 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
96 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
97 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
![]() | Searched 114354 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |