番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 1 | カラスアゲハと一緒に飛翔しながら吸水していた |
2 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
3 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2018/08/27 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
4 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/08/27 (日) | 成虫を目視 | 1 | 堅果類調査活動報告から追加25Aug2020田島 |
5 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/08/05 (土) | 成虫を目視 | 1 | |
6 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/07/22 (土) | 成虫 | 1 | 雨が降る中、イケマの花で吸蜜 |
7 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ | 2017/05/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
8 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | ヒガンバナで吸蜜中 |
9 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 1 | クサギで吸蜜 |
10 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
11 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
12 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
13 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♀(春型) | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜中 |
14 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
15 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
16 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
17 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
18 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 1 | クサギで吸蜜中 |
19 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2021/05/04 (火) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
20 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
21 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/08/07 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
22 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
23 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 7 | 吸水・飛翔 |
24 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 1 | カラスアゲハ♂と一緒に吸水中 |
25 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 3 | カラスアゲハ♂と一緒に吸水 |
26 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 7 | 吸水中 |
27 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
28 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
29 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 3 | 飛翔中 |
30 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
31 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2018/07/10 (火) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
32 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
33 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/07/15 (土) | 成虫 | 3 | 吸水中 |
34 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
35 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
36 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 1 | 吸水・飛翔 |
37 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 9 | 吸水中 |
38 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
39 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
40 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
41 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 2 | 防護壁で吸水中 |
42 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/27 (月) | 成虫 | 5 | 集団吸水中 |
43 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
44 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
45 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂ | 2015/07/19 (日) | 成虫 | 1 | 吸水 |
46 | 蝶 | ミヤマカラスアゲハ♂(集団吸水) | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 2 | 吸水中 |
![]() | Searched 114384 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |