番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/06/08 (日) | 成虫 | 3 | |
2 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/26 (月) | 成虫 | 1 | |
3 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
4 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 3 | 飛翔 |
5 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔、休止 |
6 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 2 | 飛翔、休止 |
7 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止 |
8 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
9 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/05/11 (日) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
10 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/04/30 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
11 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/04/30 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔 |
12 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/04/30 (水) | 成虫 | 3 | 飛翔、休止、吸蜜 |
13 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2025/04/30 (水) | 成虫 | 4 | 飛翔、休止、吸蜜 |
14 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視 飛翔 |
15 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 ヒメジョオンの周囲 |
16 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜 ヒメジョオン |
17 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
18 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
19 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
20 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 3 | 目視・飛翔 |
21 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
22 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 3 | 目視・飛翔・休止 |
23 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
24 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止・吸蜜 マルバウツギ |
25 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中(タンポポ) |
26 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 6 | 飛翔中&休止 |
27 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/24 (水) | 成虫を目視 | 4 | 飛翔中 |
28 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/24 (水) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
29 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/24 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
30 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/11 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
31 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/11 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
32 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/05 (金) | 成虫 | 4 | 飛翔中 |
33 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/05 (金) | 成虫 | 11 | 飛翔・休止 |
34 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/05 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
35 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/05/05 (金) | 成虫を目視 | 6 | 飛翔中 |
36 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/04/27 (木) | 成虫 | 10 | 飛翔・休止 |
37 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/04/27 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
38 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2023/04/27 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
39 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
40 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 6 | 吸蜜・飛翔中 |
41 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/23 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
42 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/08 (水) | 成虫 | 4 | 飛翔中 |
43 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/08 (水) | 成虫 | 13 | 吸蜜中 |
44 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/08 (水) | 成虫を目視 | 8 | 飛翔・休止 |
45 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/03 (金) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
46 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/03 (金) | 成虫 | 12 | 飛翔・休止 |
47 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2019/05/03 (金) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
48 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
49 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
50 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
51 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 6 | 飛翔中 |
52 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 21 | 飛翔・休止 |
53 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
54 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 5 | 飛翔中 |
55 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/11 (金) | 成虫を目視 | 6 | 飛翔中 |
56 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/05 (土) | 成虫 | 4 | 飛翔・休止 |
57 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/05 (土) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
58 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/05/05 (土) | 成虫を目視 | 6 | 飛翔中 |
59 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
60 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
61 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 8 | 飛翔・吸蜜 |
62 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2018/04/26 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔中 |
63 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/06/03 (土) | 成虫を目視 | 1 | 巡視活動報告から追加24Aug2020田島 |
64 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/27 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
65 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
66 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/27 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
67 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/09 (火) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
68 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/09 (火) | 成虫 | 11 | 飛翔・吸蜜 |
69 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/09 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
70 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/05 (金) | 成虫を目視 | 6 | 飛翔中 |
71 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2017/05/05 (金) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
72 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/19 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
73 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/19 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
74 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/19 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
75 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/14 (土) | 成虫 | 5 | 飛翔中 |
76 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/14 (土) | 成虫 | 5 | 飛翔・休止中 |
77 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/14 (土) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
78 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/06 (金) | 成虫 | 5 | 飛翔中 |
79 | 蝶 | ウスバシロチョウ | 2016/05/06 (金) | 成虫 | 8 | 飛翔・休止 |
80 | 蝶 | ウスバシロチョウ♀ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 4 | 飛翔・休止 |
81 | 蝶 | ウスバシロチョウ♀ | 2016/05/14 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
82 | 蝶 | ウスバシロチョウ♀(一時捕獲受胎嚢確認) | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止中 |
83 | 蝶 | ウスバシロチョウ♀(交尾後) | 2018/05/05 (土) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
84 | 蝶 | ウスバシロチョウ(飛翔) | 2016/05/19 (木) | 成虫 | 5 | 飛翔中 |
![]() | Searched 119307 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |