番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/07/18 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
2 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、撮影 |
3 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔、目視、撮影 |
4 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、吸蜜、撮影 |
5 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/06/08 (土) | 成虫 | 1 | 休止 |
6 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
7 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 休止 |
8 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
9 | 蝶 | ミスジチョウ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
10 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
11 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
12 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
13 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 枝先で休止 |
14 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
15 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸水中 |
16 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 吸水中 |
17 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
18 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/12 (水) | 成虫 | 3 | 吸水・休止 |
19 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸水中? |
20 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
21 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/06/20 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
22 | 蝶 | ミスジチョウ | 2023/06/17 (土) | 成虫 | 1 | 休止 |
23 | 蝶 | ミスジチョウ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
24 | 蝶 | ミスジチョウ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 2 | |
25 | 蝶 | ミスジチョウ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 1 | |
26 | 蝶 | ミスジチョウ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 1 | |
27 | 蝶 | ミスジチョウ | 2020/06/16 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
28 | 蝶 | ミスジチョウ | 2020/06/03 (水) | 成虫 | 1 | |
29 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/07/30 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
30 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/07/25 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
31 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
32 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/19 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
33 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 2 | 休止中 |
34 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
35 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
36 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 2 | 休止・羽化異常は路傍 |
37 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
38 | 蝶 | ミスジチョウ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
39 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/07/15 (日) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
40 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 2 | 休止中 |
41 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 1 | 休止中 |
42 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/07/15 (日) | 成虫 | 1 | 休止中 |
43 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
44 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
45 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
46 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/22 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
47 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
48 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
49 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
50 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
51 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/06/04 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
52 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
53 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
54 | 蝶 | ミスジチョウ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止 |
55 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/07/15 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
56 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/07/15 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
57 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/07/15 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
58 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
59 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
60 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
61 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
62 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/06/20 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
63 | 蝶 | ミスジチョウ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
64 | 蝶 | ミスジチョウ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔中(確認捕獲) |
65 | 蝶 | ミスジチョウ | 2016/07/30 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
66 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/07/12 (日) | 成虫を目視 | 1 | Fむかし道活動報告から追加23Aug2020田島 |
67 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/06/29 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
68 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/06/02 (火) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
69 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/06/02 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
70 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/05/22 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
71 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/05/22 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
72 | 蝶 | ミスジチョウ | 2015/05/22 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
![]() | Searched 114361 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |