|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --花 | 花花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花- | 花-- | --- | --- | -実- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | 花花実 | 実-- | --実 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | -芽- | --開 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | キイチゴ属 | エゾイチゴ  別名:カラフトイチゴ、ウラジロエゾイチゴ Rubus idaeus subsp. melanolasius |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | 花実- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 緑-- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  | 都:準絶滅危惧(NT) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --花 | -花花 | 花花花 | 花花花 | 実花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 3月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | 花実実 | -実実 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | 花-花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花花花 | 花花花 | 花-実 | 実-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --花 | 花-- | --花 | 花花花 | --実 | -花- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 実-- | -実- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 9月~10月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | -実- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -蕾花 | -花花 | 実-花 | -実実 | 実実- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 9月~10月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | 花花花 | 花花実 | 実実実 | 実-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --緑 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花-花 | -花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | -花- | -花花 | 花花花 | 花花花 | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | --花 | 花-花 | 実-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花花花 | 花花花 | 花花- | 花花- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | --- | --- | --花 | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~9月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花花 | 花実実 | -花花 | 実実花 | --- | 実-- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | 花花花 | 花花花 | 花花- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~10月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花花 | 花花花 | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~10月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | 蕾花花 | 花花花 | --実 | --- | -実- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | サクラ属 | エドヒガン  別名:アズマヒガシ、ウバヒガン Cerasus itosakura var. itosakura f. ascendens |  | 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花-花 | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | 花花- | -花- | -花花 | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 花花花 | 花花- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 11月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | 花花- | --実 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | -花花 | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 3月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | サクラ属 | ブコウマメザクラ   Cerasus incisa var. bukosanensis |  | 都:絶滅危惧ⅠA類(CR) 環:絶滅危惧ⅠA類(CR)
 |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | サクラ属 | マメザクラ  別名:フジザクラ、品種:リョクガクザクラ、ヤブザクラ Cerasus incisa var. incisa |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花-花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花- | -実- | 実実- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月下旬~6月中旬
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | 花花花 | 花-- | 実-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | -芽- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -紅- | --- | --紅 | --- | --- |  | 開花期 4月~5月上旬
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | -花花 | 花花花 | 実-- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~8月
 |  | 指定植物 |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | シモツケ属 | アイズシモツケ  別名:シロバナシモツケ、カマナシシモツケ、アイヅシモツケ Spiraea chamaedryfolia var. pilosa |  | 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | -花花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 3月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 実-- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --蕾 | -花花 | -花花 | 花-- | --- | --実 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 2月~3月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~4月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花花 | 花-- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~9月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  | 外来種 |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | ナシ属 | ナシ  別名:アリノミ Pyrus pyrifolia var. culta |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | ナシ属 | ミチノクナシ  別名:イワテナシ、アオナシ、チョウセンヤマナシ、ホクシヤマナシ、チュウゴクナシ Pyrus ussuriensis |  | 環:絶滅危惧ⅠA類(CR) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | --- | -実- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --蕾 | 蕾花- | --- | --実 | -実実 | -実- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -紅- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | | 
| バラ科 | バラ属 | アズマイバラ  別名:オオフジイバラ、ヤマテリハノイバラ Rosa onoei var. oligantha |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | 花花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | バラ属 | タカネバラ  別名:タカネイバラ、ミヤマハマナス Rosa nipponensis |  | 都:絶滅危惧ⅠA類(CR) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | -花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --実 | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | -花- | --- | -実- | --- | -実- | 実-- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | -花- |  | 葉の状態 | -芽- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 11月~1月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | 花-- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~8月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --花 | 花花花 | 花花- | --実 | --- | --- | 実実- | 花-- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 実-- | --- | --- | -実- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| バラ科 | リンゴ属 | ズミ  別名:ヒメカイドウ、コリンゴ、コナシ、ミツバカイドウ、ツクシカイドウ、エゾズミ Malus toringo |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | -実- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  | 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU) |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 8月~10月
 |  |  |  | 
 |