|   | | 
| ツツジ科 | アセビ属 | アセビ  別名:アセボ、アシビ、亜種:アケボノアセビ Pieris japonica subsp. japonica |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | -蕾蕾 | -花- | 花花花 | 花花花 | 花花- | 花-- | --- | 実-- | --- | 実実- | --- | --実 |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 3月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -蕾- | --- | -花花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   |  | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~8月
 |  | 指定植物 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月
 |  | 指定植物 都:準絶滅危惧(NT)
 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | --花 | 花花実 | -実- | 実-- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 8月~9月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --花 | 花花花 | 花花花 | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~7月
 |  | 指定植物 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 花花花 | 実-- | --- | 実-- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~8月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | | 
| ツツジ科 | スノキ属 | ウスノキ  別名:アカモジ、カクミノスノキ Vaccinium hirtum var. pubescens |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | -実- | --実 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | | 
| ツツジ科 | ツツジ属 | アカヤシオ  別名:ゴヨウツツジ Rhododendron pentaphyllum var. nikoense |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花- | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧ⅠB類(EN)
 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --花 | 花花- | --- | --- | -実- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月下旬~6月中旬
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | | 
| ツツジ科 | ツツジ属 | アズマツリガネツツジ  別名:ウラジロヨウラク、ツリガネツツジ Rhododendron multiflorum f. brevicalyx |  | 都:絶滅危惧ⅠA類(CR) |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花- | --- | --- | --- | --- | -実- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | 花花花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~5月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花- | 花-- | --- | --- | 実-- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  | 指定植物 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --花 | 花花花 | 花-花 | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~8月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | 花花花 | 花花- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~4月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | | 
| ツツジ科 | ツツジ属 | ミツバツツジ  別名:ホンミツバツツジ Rhododendron dilatatum subsp. dilatatum var. dilatatum |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花-- | 花-- | 実-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 3月下旬~5月上旬
 |  | 指定植物 |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花- | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月中旬~7月上旬
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | 花-- | --実 | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -緑- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~6月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花実実 | --実 | -実- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 紅-- | --- | --- |  | 開花期 6月~7月上旬
 |  | 指定植物 都:準絶滅危惧(NT)
 |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | -花花 | 花-- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | -芽- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 4月~5月
 |  |  |  | 
 | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | 花花花 | 花-花 | --- | -実- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 6月~6月
 |  | 指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU)
 |  | 
 | 
|   | | 
| ツツジ科 | ネジキ属 | ネジキ  別名:カシオシミ、カシヨセ、アカギ、アカメ、ヌリバシ、ハイカヅキ Lyonia ovalifolia var. elliptica |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | -蕾花 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 5月~7月
 |  |  |  | 
 | 
|   |  | 
|   | |  |  
| 
|  | 
| <奥多摩全域の記録> | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 花の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -花花 | 花花花 | 花花花 | -実実 | --- | --- |  | 葉の状態 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | 開花期 7月~9月
 |  |  |  | 
 |