バラ科 | キイチゴ属 | モミジイチゴ 別名:ナガバモミジイチゴ、キイチゴ Rubus palmatus var. coptophyllus |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
漢字名:紅葉苺 形態:木・落葉 適地:日向 高さ:1m前後 単/複葉:単葉 葉付き:互生 花期:4月~5月 花色:白系 花形:5枚 果期:6月~7月 果色:黄・橙 毒・薬・食:食用 <名前の由来> 葉がカエデの葉に似るのでこの名。キイチゴは黄苺。 |
確認記録は56件です。 |
|
日付:2024/04/17 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/04/23 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR.池谷 | [変更] |
||
日付:2023/04/03 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/03/30 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SRKit | [変更] |
||
日付:2022/06/10 場所:登計 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2022/04/30 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR.池谷 | [変更] |
||
日付:2022/04/12 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04/22 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04/01 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2020/04/02 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04/16 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/06/21 場所:御岳山 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04/24 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/05/04 場所:三頭山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2017/05/04 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2017/04/23 場所:高水三山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/26 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/18 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/09 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:標高の低い所 | [変更] |
|
日付:2015/06/07 場所:日の出山 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04/26 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04/21 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/06/17 場所:大楢峠道 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04/22 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04/12 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/04/13 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/03/23 場所:秋川丘陵 状態:開花 確認者:梅山 | 状態コメント:秋川丘陵のモミジイチゴは殆ど開花していた | [変更] |
|
日付:2013/03/22 場所:登計 状態:展葉 確認者:SR/R. Omura | 状態コメント:冬芽の名残の赤が目立つ | [変更] |
|
日付:2012/04/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2012/04/22 場所:鋸尾根 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2011/07/05 場所:三頭山 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/06/04 場所:大岳山 状態:結実 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2011/05/20 場所:多摩川渓谷 状態:結実 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2011/05/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/05/14 場所:川苔山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2011/04/17 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/05/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/05/03 場所:浅間尾根 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2010/04/26 場所:高水三山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2010/04/25 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2010/04/11 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/05/31 場所:多摩川渓谷 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/05/21 場所:大楢峠道 状態:結実 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/04/18 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2009/04/12 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/03/26 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/06/08 場所:北秋川 状態:結実 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/06 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/05 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2007/06/02 場所:多摩川渓谷 状態:結実 確認者:垣内 | [変更] |
||
日付:2007/04/14 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2005/05/05 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2003/04/29 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:尾根上のあちこちで | [変更] |
|
日付:2001 場所:むかし道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | ||
日付:1994 場所:氷川遊歩道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | ||
日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1443963 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |