キンポウゲ科 | イチリンソウ属 | ニリンソウ 別名:ガショウソウ Anemone flaccida |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
漢字名:二輪草 形態:草・多年草・夏緑 適地:日向 高さ:20cm以下 単/複葉:3出複葉 葉付き:束生 花期:3月~5月 花色:白系 花形:5枚 毒・薬・食:有毒 <名前の由来> 一つの茎に2個の花をつけることが多いから。 <見分け方> 根生葉は1-2回3出複葉で、裂片は羽状に中裂。葉に斑点がある場合が多い。 花弁は5枚で幅が中くらい。(隙間がある) |
確認記録は63件です。 |
|
日付:2024/04/17 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/04/23 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 検証者:SR/Miura | 確かさ補足:キクザキイチゲという報告でしたが、花弁が5枚で葉に斑点があるなどから、ニリンソウに変更しました | [変更] |
|
日付:2023/04/20 場所:御前山 状態:開花 確認者:16H.S* | [変更] |
||
日付:2023/04/03 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/03/30 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SRKit | [変更] |
||
日付:2022/04/12 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04/22 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04/08 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04/01 場所:大岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2020/04/23 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04/16 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04/16 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04/24 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04/19 場所:大岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/04/28 場所:鷹ノ巣山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2017/04/16 場所:棒ノ折山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/30 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/26 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04/18 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/05/15 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/05/02 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04/26 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04/21 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/05/16 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:標高の高い(1300m以上)ところで開花のものが残っていた | [変更] |
|
日付:2014/04/29 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04/22 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/05/18 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:花は終わりかけ | [変更] |
|
日付:2013/04/23 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/04/13 場所:秋川丘陵 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2013/03/22 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:登計近く 状態コメント:咲き始め | [変更] |
|
日付:2012/05/01 場所:むかし道 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2012/04/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2012/04/29 場所:御前山 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2012/04/22 場所:氷川渓谷 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2012/03/30 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2011/05/15 場所:御前山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2011/05/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/04/24 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:kosikawa | [変更] |
||
日付:2011/04/24 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/04/17 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:咲き始め | [変更] |
|
日付:2011/04/12 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:写真は山麓の標高の低い場所であり、標高の高い場所では芽生えを確認できるのみだった | [変更] |
|
日付:2010/04/13 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2010/03/27 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2010/03/27 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2009/04/19 場所:川苔山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2009/04/18 場所:御前山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2009/04/16 場所:大岳山 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/04/12 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/04/11 場所:多摩川渓谷 確認者:SR横井 | [変更] |
||
日付:2009/04/04 場所:御岳山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2009/03/15 場所:御岳渓谷 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2008/04/22 場所:多摩川渓谷 確認者:SR/koshikawa | 状態コメント:ここの群生は、3輪でした。 | [変更] |
|
日付:2008/04/20 場所:御前山 状態:蕾 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/03 場所:日の出山 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/03/30 場所:大楢峠道 状態:蕾 確認者:SR/Miura | 状態コメント:一輪だけ半開きで、全体的には蕾 | [変更] |
|
日付:2007/04/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2007/04/14 場所:大楢峠道 状態:開花 | 状態コメント:咲き始め | [変更] |
|
日付:2005/05/05 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2003/04/13 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:笛吹集落あたり | [変更] |
|
日付:2001 場所:むかし道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | ||
日付:1994 場所:氷川遊歩道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | ||
日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1443737 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |