キンポウゲ科 | センニンソウ属 | クサボタン Clematis stans |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
漢字名:草牡丹 形態:木・落葉 適地:日向 高さ:20~70cm 単/複葉:3出複葉 葉付き:対生 花期:8月~9月 花色:赤紫青系 花形:4枚 毒・薬・食:有毒 <名前の由来> 低木であるが草のようなのでこの名。 |
確認記録は35件です。 |
|
日付:2024/10/07 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2022/09/27 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/10/09 場所:むかし道 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2019/09/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2018/08/28 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/09/09 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2016/10/27 場所:三頭山 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/09/03 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/09/01 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | その他:白花 | [変更] |
|
日付:2016/09/01 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2016/08/11 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2015/10/04 場所:棒ノ折山 状態:結実 確認者:SR/Tsuchiya | [変更] |
||
日付:2015/09/26 場所:戸倉三山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/09/19 場所:日原 状態:開花 確認者:SR/Tsuchiya | 場所コメント:石灰岩上 | [変更] |
|
日付:2015/09/13 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/09/21 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Tsuchiya | [変更] |
||
日付:2014/09/13 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/09/02 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/08/20 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/09/22 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2012/09/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2012/08/31 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | その他:白花 | [変更] |
|
日付:2011/10/10 場所:三頭山 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2011/10/09 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2011/09/17 場所:石尾根 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2010/10/09 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/09/19 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/07/25 場所:長沢背稜 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/11/01 場所:石尾根 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2008/09/27 場所:後山林道 状態:開花 確認者:Yokoi | [変更] |
||
日付:2008/09/23 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2008/09/21 場所:浅間尾根 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2007/09/22 場所:奥多摩湖岸 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2001 場所:むかし道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | ||
日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1444096 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |