ユリ科 | カタクリ属 | カタクリ 別名:カタコ、カタカゴ Erythronium japonicum |
指定植物 都:準絶滅危惧(NT) |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
確認記録は69件です。 |
|
日付:2024/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2023/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:16H.S* | [変更] |
||
日付:2023/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/03月 場所:奥多摩 状態:開花 | [変更] |
||
日付:2022/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR.池谷 | 場所コメント:標高1020m | [変更] |
|
日付:2021/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2021/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:例年よりずっと早く既に満開直前 | [変更] |
|
日付:2020/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2020/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2020/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2019/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:満開 | [変更] |
|
日付:2019/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2017/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2017/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2015/05月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/05月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2014/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/04月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:海沢群生地 状態コメント:花も多く、あと少しで満開 | [変更] |
|
日付:2013/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:梅山 確かさ:間違いなし | [変更] |
||
日付:2012/05月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2012/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2012/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:梅山 | 場所コメント:山頂 その他:大ダワでは花終わりかけ | [変更] |
|
日付:2012/04月 場所:奥多摩 確認者:Kiyomi Miyazawa | 状態コメント:1年生 | [変更] |
|
日付:2012/04月 場所:奥多摩 状態:蕾 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2012/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2011/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:開花ピークは過ぎた感じ | [変更] |
|
日付:2011/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:ほとんどの場所で芽吹いてもいなかったが、写真の一角だけ数株開花していた。 | [変更] |
|
日付:2011/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:kosikawa | [変更] |
||
日付:2010/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2010/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2010/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2010/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/03月 場所:奥多摩 状態:蕾 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/05月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/04月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2009/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikwa | その他:ちょうど満開 | [変更] |
|
日付:2009/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2009/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2009/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/03月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/05月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2008/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/03月 場所:奥多摩 状態:蕾 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2007/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:ほとんど終わり | [変更] |
|
日付:2007/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2005/05月 場所:奥多摩 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2003/04月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:笛吹集落あたり | [変更] |
|
日付:2003月 場所:奥多摩 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩駅~古里駅間の多摩川右岸沿い遊歩道 | ||
日付:2001月 場所:奥多摩 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | ||
日付:1990月 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1443623 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |