シソ科 | カキドオシ属 | カキドオシ 別名:カントリソウ Glechoma hederacea subsp. grandis |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
漢字名:垣通 形態:草・多年草・夏緑 適地:日向 高さ:20cm以下 単/複葉:単葉 葉付き:対生 花期:3月~5月 花色:赤紫青系 花形:唇形 <名前の由来> 夏になると茎が伸びてつる草のようになる。これが垣根を貫通して這いまわるというのでこの名がある。 <解説> 花時は立って見えるが、つる性で地面を這う。 |
確認記録は43件です。 |
|
日付:2024/04/17 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/04/18 場所:青梅丘陵 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/04/12 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/04/03 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2023/03/30 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SRKit | [変更] |
||
日付:2022/05/03 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR.池谷 | [変更] |
||
日付:2021/04/27 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/05/12 場所:御前山 状態:蕾 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2019/04/16 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2019/03/19 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2018/04/24 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/04/28 場所:鷹ノ巣山 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
||
日付:2017/04/23 場所:高水三山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2017/04/16 場所:棒ノ折山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/05/03 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/05/02 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2015/04/21 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/05/21 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/05/18 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/05/14 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:花は終わりかけで、残った花は少ない | [変更] |
|
日付:2013/04/23 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/04/13 場所:秋川丘陵 状態:開花 確認者:梅山 検証者:SR/Miura | 確かさ補足:ラショウモンカズラという報告でしたが、葉の形状等から、カキドオシに変更しました。 | [変更] |
|
日付:2012/05/01 場所:むかし道 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
||
日付:2012/04/22 場所:氷川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2012/04/21 場所:登計 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2011/05/02 場所:むかし道 状態:開花 確認者:kosikawa | [変更] |
||
日付:2011/04/10 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/04/26 場所:棒ノ折山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2010/04/11 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/03/27 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2010/03/21 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/04/22 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2009/04/04 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
||
日付:2009/03/26 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/03/11 場所:御岳渓谷 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/05/21 場所:小川谷線 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/19 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/04/05 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2007/04/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2003/04/13 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:笛吹集落あたり | [変更] |
|
日付:2001 場所:むかし道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | ||
日付:1994 場所:氷川遊歩道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | ||
日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1443686 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |