ツツジ科 | アセビ属 | アセビ 別名:アセボ、アシビ、亜種:アケボノアセビ Pieris japonica subsp. japonica |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
![]() | 漢字名:馬酔木 形態:木・常緑 適地:日向 高さ:2m前後 単/複葉:単葉 葉付き:互生 花期:3月~5月 花色:白系 花形:鐘杯筒形 毒・薬・食:有毒 <利用方法> 葉を煎じて菜園などの殺虫剤として用いる <名前の由来> 馬が葉を食べれば苦しむという所からついた名前であるという。 <解説> 花の色は通常白だが、ピンク色のものをアケボノアセビ(園芸品種と思われる)という。 |
確認記録は48件です。 |
|
![]() | 日付:2023/03/09 場所:青梅 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2019/04/16 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2019/04/04 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2019/03/19 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:全体的には花終わりの頃 | [変更] |
![]() | 日付:2018/04/04 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2018/03/17 場所:戸倉三山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2017/05/04 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2017/02/19 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/06/02 場所:鴨沢道 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/04/30 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/04/15 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/04/09 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/03/17 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/04/22 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2013/04/13 場所:秋川丘陵 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
|
![]() | 日付:2013/03/23 場所:秋川丘陵 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
|
![]() | 日付:2013/03/20 場所:本仁田山 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 状態コメント:咲き始め | [変更] |
![]() | 日付:2012/04/15 場所:大塚山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/04/08 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/03/24 場所:多摩川渓谷 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/03/19 場所:秋川丘陵 状態:蕾 確認者:梅山 | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/03/16 場所:鋸尾根 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/10/01 場所:見通し尾根 状態:結実 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/08/10 場所:大岳山 状態:結実 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:山頂 | [変更] |
![]() | 日付:2011/06/04 場所:雲取山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:1700m以下 状態コメント:低高度では花が散り、1500m以上の高地で花が残っていた | [変更] |
![]() | 日付:2011/05/14 場所:本仁田山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/05/05 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/04/12 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/10/17 場所:石尾根 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/03/20 場所:川苔山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/03/20 場所:川苔山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/03/15 場所:御岳山 状態:開花 確認者:kosikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/03/13 場所:むかし道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/03/06 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:全体的に咲き始めの感じ | [変更] |
![]() | 日付:2010/01/19 場所:多摩川渓谷 状態:蕾 確認者:SR池谷i | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/12/30 場所:雲取山 状態:結実 確認者:SR/Miura | 場所コメント:標高1000m、沢沿いの陽当たりの良い斜面 | [変更] |
![]() | 日付:2009/04/19 場所:川苔山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/03/28 場所:笹尾根 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:稜線上 状態コメント:開花し始めで、殆どの花はつぼみ状態 | [変更] |
![]() | 日付:2009/03/28 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/03/11 場所:日の出山 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/03/30 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/02/12 場所:海沢 状態:蕾 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/01/24 場所:真名井北陵 状態:蕾 確認者:SR・RK | [変更] |
|
![]() | 日付:2003/06/08 場所:飛龍山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:三ッ山、飛龍山の登山道脇に点々とある 状態コメント:開花のピーク | [変更] |
![]() | 日付:2003 場所:多摩川渓谷 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩駅~古里駅間の多摩川右岸沿い遊歩道 | |
![]() | 日付:2001 場所:むかし道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | |
![]() | 日付:1994 場所:氷川遊歩道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | |
![]() | 日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
![]() | Presented 1474266 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |