ユリ科 | ホトトギス属 | タマガワホトトギス Tricyrtis latifolia |
指定植物 都:絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
漢字名:玉川杜鵑草 形態:草・多年草・夏緑 適地:湿地 高さ:20~70cm 単/複葉:単葉 葉付き:互生 花期:7月下旬~9月中旬 花色:黄橙系 花形:6枚 <名前の由来> 京都の玉川にちなんだ名 <見分け方> ・ホトトギス:花片が斜め上に開く ・ヤマホトトギス:花片が強く反り返る ・ヤマジノホトトギス:花片平開して反り返らない ・タマガワホトトギス:花色が黄色 |
確認記録は23件です。 |
|
日付:2024/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2019/09月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/池谷 | [変更] |
||
日付:2018/07月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2016/09月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2016/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2016/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2015/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
||
日付:2014/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/09月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2013/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2012/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 状態コメント:花は終わりで、多くの株は結実 | [変更] |
|
日付:2012/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Tsuchiya | [変更] |
||
日付:2011/10月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
||
日付:2010/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:滝の岩肌 | [変更] |
|
日付:2010/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2010/07月 場所:奥多摩 状態:蕾 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:水辺で岩場 | [変更] |
|
日付:2009/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2009/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
||
日付:2008/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
||
日付:2008/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
||
日付:1990月 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
Presented 1443378 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |