ナデシコ科 | マンテマ属 | フシグロセンノウ 別名:フシ、オウサカソウ Silene miqueliana |
都:絶滅危惧Ⅱ類(VU) | [解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
![]() | 漢字名:節黒仙翁 形態:草・多年草・夏緑 適地:日陰 高さ:20~70cm 単/複葉:単葉 葉付き:対生 花期:8月~9月 花色:赤紫青系 花形:5枚 <名前の由来> 節が黒いのでこの名。 <解説> 学名の拠り所にしている「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList)の標準ではマンテマ属Sileneに属しているが、多くの図鑑ではセンノウ属 Lychnisの学名を使用している。 |
確認記録は37件です。 |
|
![]() | 日付:2023/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:鹿柵内(柵外では見られなかった) | [変更] |
![]() | 日付:2022/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2018/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2017/09月 場所:奥多摩 状態:結実 確認者:池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2017/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Tsuchiya | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Tsuchiya | [変更] |
|
![]() | 日付:2014/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2013/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:海沢側 | [変更] |
![]() | 日付:2013/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2013/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 状態コメント:満開 | [変更] |
![]() | 日付:2012/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:梅山 | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | 場所コメント:海沢側。遥か頭上で望遠撮り | [変更] |
![]() | 日付:2010/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:梅山 | その他:このコースで1輪だけ | [変更] |
![]() | 日付:2010/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | その他:満開でした。 | [変更] |
![]() | 日付:2009/08月 場所:奥多摩 状態:蕾 確認者:koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2007/09月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2007/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/RK | [変更] |
|
![]() | 日付:2005/08月 場所:奥多摩 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2001月 場所:奥多摩 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:奥多摩むかし道のコース上 | |
![]() | 日付:1994月 場所:奥多摩 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | |
![]() | 日付:1990月 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
![]() | Presented 1485779 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |