ナデシコ科 | ハコベ属 | ミヤマハコベ Stellaria sessiliflora |
[解説変更] [記録追加] 検索画面へ |
![]() | 漢字名:深山繁縷 形態:草・多年草・夏緑 適地:日陰 高さ:20cm以下 単/複葉:単葉 葉付き:対生 花期:4月下旬~6月上旬 花色:白系 花形:5枚 <見分け方> ・花弁は代表的なハコベ類に比べて大型。 ・花弁は基部まで切れ込み、花弁は萼片より長い 。 ・茎はつる性で、最初斜上し、後に地を這う。 <解説> 林の下のやや湿ったところに生えます。 |
確認記録は21件です。 |
|
![]() | 日付:2023/05/25 場所:雲取山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2023/04/23 確認者:SR.池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2023/04/20 場所:御前山 状態:開花 確認者:16H.S* | [変更] |
|
![]() | 日付:2019/05/26 場所:三頭山 状態:開花 確認者:SR池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2019/05/11 場所:御前山 状態:蕾 確認者:SR池谷 | [変更] |
|
![]() | 日付:2018/04/19 場所:大岳山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2016/06/03 場所:雲取山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:標高1700m程度 | [変更] |
![]() | 日付:2015/05/20 場所:雲取山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2015/05/02 場所:大楢峠道 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2012/05/12 場所:御岳山 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
|
![]() | 日付:2011/06/04 場所:雲取山 状態:開花 確認者:SR/Miura | 場所コメント:1700m以上 | [変更] |
![]() | 日付:2011/05/19 場所:日の出山 状態:開花 確認者:SR/R. Omura | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/05/16 場所:蕎麦粒山 状態:開花 確認者:koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2010/05/09 場所:川苔山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/05/14 場所:三ツドッケ 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/05/03 場所:大楢峠道 | [変更] |
|
![]() | 日付:2009/04/29 場所:御前山 状態:開花 確認者:SR/Miura | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/05/21 場所:長沢背稜 状態:開花 確認者:SR/koshikawa | [変更] |
|
![]() | 日付:2008/05/07 場所:鷹ノ巣山 状態:開花 確認者:SR/Iketani | [変更] |
|
![]() | 日付:1994 場所:氷川遊歩道 確認者:奥多摩ビジターセンター | 場所コメント:多摩川と日原川の合流地周辺で愛宕山山麓を含む その他:1988年~1994年の調査記録 | |
![]() | 日付:1990 場所:奥多摩 確認者:植物研究会会員 | 場所コメント:高尾自然科学博物館に植物標本所蔵 その他:1990年頃に資料をまとめたのでありそれ以前の長年に渡って集められた標本 |
![]() | Presented 1485781 times since 2008/01/22 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
![]() ![]() |