
探鳥記録の月別表示
<調査記録の変更は「記録一覧表示」の調査日をクリックしてください>| 種類 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 全67種 | 42種 | 35種 | 28種 | 26種 | 34種 | 24種 | 25種 | 7種 | 12種 | 30種 | ||
| カワウ | ● | ● | ||||||||||
| チュウサギ | ● | |||||||||||
| アオサギ | ● | ● | ||||||||||
| オシドリ | ● | |||||||||||
| マガモ | ● | |||||||||||
| カルガモ | ● | ● | ||||||||||
| コガモ | ● | |||||||||||
| トビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| オオタカ | ● | |||||||||||
| ツミ | ● | ● | ||||||||||
| ハイタカ | ● | |||||||||||
| ノスリ | ● | ● | ||||||||||
| オオバン | ● | |||||||||||
| キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| アオバト | ● | ● | ||||||||||
| ジュウイチ | ● | |||||||||||
| ツツドリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ホトトギス | ● | ● | ||||||||||
| アオゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ツバメ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| イワツバメ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| キセキレイ | ● | ● | ● | |||||||||
| ハクセキレイ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| セグロセキレイ | ● | ● | ● | |||||||||
| サンショウクイ | ● | |||||||||||
| ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モズ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| カワガラス | ● | |||||||||||
| ミソサザイ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| コルリ | ● | |||||||||||
| ルリビタキ | ● | ● | ● | |||||||||
| ジョウビタキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| イソヒヨドリ | ● | |||||||||||
| クロツグミ | ● | |||||||||||
| シロハラ | ● | ● | ● | |||||||||
| ツグミ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ヤブサメ | ● | |||||||||||
| ウグイス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| センダイムシクイ | ● | ● | ||||||||||
| キクイタダキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| キビタキ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| オジロビタキ | ● | |||||||||||
| オオルリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| エナガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| コガラ | ● | ● | ● | |||||||||
| ヒガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ヤマガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ゴジュウカラ | ● | |||||||||||
| メジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ホオジロ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カシラダカ | ● | ● | ● | |||||||||
| ミヤマホオジロ | ● | |||||||||||
| アオジ | ● | ● | ● | |||||||||
| アトリ | ● | ● | ||||||||||
| カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ウソ | ● | |||||||||||
| イカル | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| シメ | ● | ● | ||||||||||
| スズメ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ムクドリ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| カケス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ハシボソガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ハシブトガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ガビチョウ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コジュケイ | ● | ● | ● |
| Presented 22533 times since 2008/08/17 © Okutama Support Rangers 2007-2025 |
|