番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
1 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
2 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 1 | ♀ 飛翔・休止 |
3 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
4 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
5 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/08/26 (月) | 成虫 | 1 | ♀ 飛翔・休止 |
6 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/08/26 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
7 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/07/07 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
8 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
9 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔、撮影 |
10 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/06/26 (水) | 成虫 | 1 | 休止、撮影、♀ |
11 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔 |
12 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
13 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔 |
14 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔 |
15 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
16 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/24 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
17 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
18 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 目視・飛翔・休止 |
19 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 ♀ |
20 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
21 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 休止 |
22 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
23 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 休止 |
24 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/05/11 (土) | 成虫 | 1 | 休止 ♂ |
25 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中&休止 |
26 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中(目視) |
27 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
28 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔中 |
29 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
30 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
31 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔中(目視) |
32 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
33 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
34 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
35 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
36 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
37 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
38 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
39 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
40 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
41 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
42 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
43 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 7 | 休止・飛翔 |
44 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 3 | 休止 |
45 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 2 | 休止中 |
46 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
47 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
48 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 5 | 休止・飛翔・休止 |
49 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 5 | 休止・飛翔・休止 |
50 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
51 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 休止 |
52 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 2 | 休止中 |
53 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 休止 |
54 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
55 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
56 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 2 | 休止・飛翔 |
57 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 2 | 休止中 |
58 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
59 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/06 (日) | 成虫 | 1 | 休止中 |
60 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/06 (日) | 成虫 | 3 | 休止中 |
61 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/06 (日) | 成虫 | 2 | 休止中 |
62 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/08/06 (日) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
63 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 4 | 休止・飛翔 |
64 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 5 | 休止中 |
65 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 9 | 休止中・飛翔 |
66 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
67 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
68 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 2 | 休止中 |
69 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
70 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/26 (水) | 成虫 | 4 | 休止中 |
71 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛来 |
72 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/07/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
73 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/06/20 (火) | 成虫 | 2 | 休止中 |
74 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2023/05/05 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
75 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/09/13 (火) | 成虫 | 2 | 休止中 |
76 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/08/10 (水) | 成虫 | 3 | 休止中 |
77 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/08/10 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
78 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/08/10 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
79 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/07/21 (木) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
80 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
81 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
82 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
83 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
84 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
85 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
86 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
87 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/06/30 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
88 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2022/05/05 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
89 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2021/11/10 (水) | 成虫 | 1 | 日光浴中 |
90 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2021/10/28 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
91 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2021/09/07 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
92 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
93 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/07/02 (木) | 成虫 | 1 | |
94 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/06/16 (火) | 成虫を目視 | 1 | |
95 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 1 | |
96 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/06/16 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
97 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/06/16 (火) | 成虫 | 1 | |
98 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2020/03/21 (土) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
99 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/09/06 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止中 |
100 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
101 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 4 | 休止・飛翔 |
102 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/08/27 (火) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
103 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/08/27 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
104 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/08/07 (水) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
105 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/08/07 (水) | 成虫 | 6 | 休止・飛翔 |
106 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/08/07 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
107 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
108 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
109 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
110 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/07/25 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
111 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
112 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/06/19 (水) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
113 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
114 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/10/25 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
115 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/09/23 (日) | 成虫を目視 | 1 | 休止中 |
116 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/09/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
117 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/09/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
118 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/08/27 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
119 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/08/27 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
120 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/08/27 (月) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
121 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/08/27 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
122 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/08/13 (月) | 成虫を目視 | 1 | 休止中 |
123 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/07/10 (火) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
124 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/07/10 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
125 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
126 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/06/22 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
127 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/06/22 (金) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
128 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
129 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/05/22 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔・休止 |
130 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/05/22 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
131 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
132 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
133 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/04/26 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
134 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/04/12 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
135 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2018/03/27 (火) | 成虫 | 3 | 休止中 |
136 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
137 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/11/01 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
138 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/09/21 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止中 |
139 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
140 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
141 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 2 | 休止・飛翔 |
142 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
143 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 3 | 休止中 |
144 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
145 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 12 | 休止・飛翔 |
146 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫 | 9 | 休止中 |
147 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止 |
148 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/24 (木) | 成虫を目視 | 2 | 休止中 |
149 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 6 | 休止中・飛翔 |
150 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 10 | 休止・飛翔 |
151 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
152 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
153 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
154 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
155 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
156 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/08/09 (水) | 成虫を目視 | 2 | 休止・飛翔 |
157 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/27 (木) | 成虫 | 2 | 一時捕獲(同定後リリース) |
158 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/27 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
159 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/27 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
160 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 3 | 休止中 |
161 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
162 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
163 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
164 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 路面に休止中 |
165 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/07/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
166 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/06/26 (月) | 成虫を目視 | 1 | 活動報告から追加24Aug2020田島 |
167 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/06/20 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
168 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
169 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
170 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2016/08/05 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
171 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2016/04/19 (火) | 成虫 | 1 | 日光浴 |
172 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2016/04/19 (火) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
173 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2016/04/06 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔・日光浴中 |
174 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/11/05 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止中 |
175 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/10/22 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
176 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
177 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/31 (金) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
178 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/31 (金) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
179 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 3 | 休止・飛翔 |
180 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
181 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/14 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
182 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 1 | 飛翔中 |
183 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/07/14 (火) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
184 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/06/29 (月) | 成虫を目視 | 1 | 日光浴・飛翔 |
185 | 蝶 | ムラサキシジミ | 2015/06/29 (月) | 成虫を目視 | 1 | 休止・飛翔 |
186 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 2 | 休止中 |
187 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 3 | 休止中 |
188 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
189 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2023/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
190 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2023/07/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止 |
191 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2022/08/10 (水) | 成虫 | 1 | 葉上で休止 |
192 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2022/06/13 (月) | 成虫 | 1 | 休止中 |
193 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2021/11/10 (水) | 成虫 | 1 | 日光浴中 |
194 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2020/07/21 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
195 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
196 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
197 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 5 | 休止・飛翔 |
198 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/07/25 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
199 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/06/19 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
200 | 蝶 | ムラサキシジミ♀ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
Searched 112207 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2024 |