| 番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
| 1 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2025/09/24 (水) | 成虫 | 2 | |
| 2 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2025/09/07 (日) | 成虫 | 1 | |
| 3 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
| 4 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 5 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(アザミ) |
| 6 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 7 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 8 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2024/07/18 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 ♀ 卵あり |
| 9 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2022/08/25 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
| 10 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/10/21 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 11 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/10/06 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 12 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 13 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/09/19 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
| 14 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 15 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 16 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 17 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 18 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 19 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 20 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 21 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 22 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/10/02 (火) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
| 23 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 24 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 25 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
| 26 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 27 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 3 | 吸蜜中 |
| 28 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
| 29 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/09/06 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 30 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2018/05/11 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 31 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/21 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 32 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止・飛翔 |
| 33 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 34 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 35 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2017/09/05 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 36 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/08/25 (木) | 成虫 | 16 | 吸蜜中 |
| 37 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/07/11 (月) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
| 38 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/06/19 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 39 | 蝶 | オオチャバネセセリ | 2016/06/03 (金) | 成虫 | 6 | 休止・飛翔 |
| 40 | 蝶 | オオチャバネセセリ? | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
| 41 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2025/06/08 (日) | 成虫 | 1 | |
| 42 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 43 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 44 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2019/05/23 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 45 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2018/04/26 (木) | 成虫 | 2 | 休止中 |
| 46 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 4 | 飛翔・休止 |
| 47 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/08/09 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
| 48 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 49 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/27 (土) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 50 | 蝶 | コチャバネセセリ | 2017/05/05 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 51 | 蝶 | コチャバネセセリ♀ | 2022/07/21 (木) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 52 | 蝶 | チャバネセセリ | 2025/10/20 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔、吸蜜 |
| 53 | 蝶 | チャバネセセリ | 2025/10/06 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止 |
| 54 | 蝶 | チャバネセセリ | 2025/09/24 (水) | 成虫 | 2 | |
| 55 | 蝶 | チャバネセセリ | 2025/09/07 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜(ヒャクニチソウ、葉鶏頭) |
| 56 | 蝶 | チャバネセセリ | 2025/08/27 (水) | 成虫 | 4 | |
| 57 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 58 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 休息、撮影 |
| 59 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 6 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影 |
| 60 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 休息、撮影 |
| 61 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜、撮影 |
| 62 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、吸蜜(コセンダングサ) |
| 63 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
| 64 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 65 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
| 66 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、吸蜜 |
| 67 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜(アザミ) |
| 68 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜(アザミ) |
| 69 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 2 | 吸蜜 |
| 70 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 71 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 3 | 吸蜜 |
| 72 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 目視・吸蜜 |
| 73 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 74 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 75 | 蝶 | チャバネセセリ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 休止・吸蜜 |
| 76 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 77 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 78 | 蝶 | チャバネセセリ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
| 79 | 蝶 | チャバネセセリ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 80 | 蝶 | チャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 81 | 蝶 | チャバネセセリ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 82 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 83 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/09/19 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
| 84 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/09/06 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 85 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/08/27 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 86 | 蝶 | チャバネセセリ | 2019/06/05 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 87 | 蝶 | チャバネセセリ | 2018/09/23 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 88 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 89 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 90 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 91 | 蝶 | チャバネセセリ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| Searched 122776 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
|