奥多摩自然動物園について
  種類: の 種名: について   地域: の記録を
 写真表示: 全写真 目視写真のみ    日以前の記録から 分を対象に
 ホームへ戻る   このページについてはこちら 記録の登録はこちら(MemberOnly)        
該当するものが 54 件あります。
キアゲハ(撮影SR岩田)
(1)キアゲハの成虫
キアゲハ
(1)キアゲハの成虫
キアゲハ
(8)キアゲハの成虫
キアゲハ(撮影SR暮地)
(9)キアゲハの成虫
キアゲハ
(9)キアゲハの成虫
キアゲハ♀(撮影SR室田)
(12)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀(撮影SR石川)
(12)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀
(12)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀(撮影SR室田)
(13)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ(撮影SR真鍋)
(13)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀
(14)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀
(14)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀(飛翔)
(14)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀
(15)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♀(裏面)
(15)キアゲハ♀の成虫
キアゲハ♂(撮影SR室田)
(16)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂(撮影SR石川)
(16)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(17)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂(撮影SR皆川)
(18)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(18)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(19)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(20)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂(飛翔中)
(20)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(21)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂(撮影SR坂口)
(21)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(22)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂
(22)キアゲハ♂の成虫
キアゲハ♂(春型)
(23)キアゲハ♂(春型)の成虫
キアゲハの生息環境
(23)キアゲハ♂(春型)の成虫
 
(27)ナガサキアゲハの成虫
 
(27)ナガサキアゲハの成虫
 
(27)ナガサキアゲハの成虫
 
(27)ナガサキアゲハの成虫
ナガサキアゲハ♀
(28)ナガサキアゲハの成虫
ナガサキアゲハ♀
(28)ナガサキアゲハの成虫
ナガサキアゲハ♀(一時捕獲)
(28)ナガサキアゲハの成虫
ナガサキアゲハ♀
(29)ナガサキアゲハ♀の成虫
ナガサキアゲハ♀(撮影SR斎藤全一)
(30)ナガサキアゲハ♀の成虫
ナガサキアゲハ♂
(31)ナガサキアゲハ♂の成虫
ナガサキアゲハ♂
(31)ナガサキアゲハ♂の成虫
ナガサキアゲハ♂(撮影SR真鍋)
(33)ナガサキアゲハ♂の成虫
ナガサキアゲハ♂
(33)ナガサキアゲハ♂の成虫
ナガサキアゲハ♂
(34)ナガサキアゲハ♂の成虫
ナガサキアゲハ♂
(34)ナガサキアゲハ♂の成虫
モンキアゲハ(撮影SR岩田)
(36)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(36)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(39)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(39)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(39)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(46)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(46)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(49)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(50)モンキアゲハの成虫
モンキアゲハ
(54)モンキアゲハ(飛翔)の成虫
モンキアゲハ
(54)モンキアゲハ(飛翔)の成虫
番号 種類 種名 確認日 確認内容 個体数 生息状態
1 キアゲハ 2022/09/26 (月) 成虫 1 ヒガンバナで吸蜜中
2 キアゲハ 2022/06/30 (木) 成虫を目視 1 飛翔中
3 キアゲハ 2020/09/29 (火) 幼虫 1 摂食中
4 キアゲハ 2017/08/11 (金) 成虫を目視 1 活動報告から追加25Aug2020田島
5 キアゲハ 2017/06/20 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
6 キアゲハ 2016/09/06 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
7 キアゲハ 2016/08/11 (木) 成虫を目視 1
8 キアゲハ 2016/08/05 (金) 成虫 1 産卵?
9 キアゲハ 2016/06/19 (日) 成虫 1 飛翔中
10 キアゲハ 2015/09/15 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
11 キアゲハ 2015/06/02 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
12 キアゲハ♀ 2023/09/20 (水) 成虫 1 吸蜜中
13 キアゲハ♀ 2023/09/11 (月) 成虫 1 吸蜜中
14 キアゲハ♀ 2018/08/13 (月) 成虫 2 吸蜜中
15 キアゲハ♀ 2016/09/06 (火) 成虫 1 吸蜜中
16 キアゲハ♂ 2023/09/20 (水) 成虫 1 飛翔・吸蜜
17 キアゲハ♂ 2020/10/06 (火) 成虫 1 飛翔中
18 キアゲハ♂ 2020/07/02 (木) 成虫 1
19 キアゲハ♂ 2019/09/06 (金) 成虫 1 吸蜜・飛翔
20 キアゲハ♂ 2017/09/21 (木) 成虫 1 吸蜜中
21 キアゲハ♂ 2017/09/21 (木) 成虫 1 吸蜜中
22 キアゲハ♂ 2017/06/20 (火) 成虫 1 吸蜜中
23 キアゲハ♂(春型) 2015/05/03 (日) 成虫 1 飛翔・吸蜜
24 キアゲハ幼虫 2020/10/21 (水) 幼虫 3 摂食中
25 キアゲハ(幼虫) 2021/09/07 (火) 幼虫 1 ヤマゼリで休止
26 キアゲハ(幼虫) 2020/10/06 (火) 幼虫 9 摂食中
27 ナガサキアゲハ 2022/07/18 (月) 成虫 1 ヤマユリから吸蜜・花粉媒介
28 ナガサキアゲハ 2017/08/09 (水) 成虫 1 飛翔中
29 ナガサキアゲハ♀ 2017/09/21 (木) 成虫 1 休止中
30 ナガサキアゲハ♀ 2015/09/15 (火) 成虫 1 羽化直後
31 ナガサキアゲハ♂ 2023/09/11 (月) 成虫 1 吸蜜中
32 ナガサキアゲハ♂ 2020/07/02 (木) 成虫を目視 1 飛翔中
33 ナガサキアゲハ♂ 2019/09/19 (木) 成虫 1 吸蜜・飛翔
34 ナガサキアゲハ♂ 2017/09/05 (火) 成虫 1 吸蜜中
35 モンキアゲハ 2024/09/11 (水) 成虫 1 目視・飛翔
36 モンキアゲハ 2023/05/24 (水) 成虫 2 飛翔
37 モンキアゲハ 2023/05/24 (水) 成虫を目視 1 飛翔中
38 モンキアゲハ 2023/05/11 (木) 成虫を目視 1 飛翔中
39 モンキアゲハ 2022/08/25 (木) 成虫 2 飛翔・吸蜜
40 モンキアゲハ 2022/08/10 (水) 成虫を目視 1 飛翔中
41 モンキアゲハ 2020/06/16 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
42 モンキアゲハ 2019/08/27 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
43 モンキアゲハ 2019/08/27 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
44 モンキアゲハ 2019/06/05 (水) 成虫を目視 1 飛翔中
45 モンキアゲハ 2018/08/13 (月) 成虫を目視 1 吸蜜中
46 モンキアゲハ 2018/06/04 (月) 成虫 1 飛翔中
47 モンキアゲハ 2017/09/05 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
48 モンキアゲハ 2017/06/20 (火) 成虫を目視 1 飛翔中
49 モンキアゲハ 2017/06/09 (金) 成虫 1 飛翔中
50 モンキアゲハ 2017/06/09 (金) 成虫 1 飛翔中
51 モンキアゲハ 2016/05/19 (木) 成虫を目視 1 飛翔中
52 モンキアゲハ 2016/05/14 (土) 成虫を目視 1 飛翔中
53 モンキアゲハ 2015/05/22 (金) 成虫を目視 1 飛翔中
54 モンキアゲハ(飛翔) 2022/06/13 (月) 成虫 1 飛翔中
Searched 112238 times since 2008/08/01  © Okutama Support Rangers 2008-2024 奥多摩サポートレンジャーのページ