| 番号 | 種類 | 種名 | 確認日 | 確認内容 | 個体数 | 生息状態 |
| 1 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2025/11/03 (月) | 成虫 | 6 | 飛翔、吸蜜 |
| 2 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2025/10/20 (月) | 成虫 | 6 | 飛翔、吸蜜 |
| 3 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2025/10/06 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 4 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2025/09/24 (水) | 成虫 | 3 | クズの周辺を飛翔 |
| 5 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2025/06/08 (日) | 成虫 | 1 | |
| 6 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜(コセンダングサ) |
| 7 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 8 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
| 9 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 10 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | ♀、吸蜜 |
| 11 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔 |
| 12 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 休止 |
| 13 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
| 14 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜 |
| 15 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | ♀、吸蜜 |
| 16 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜(コセンダングサ)、階段上 |
| 17 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 飛翔、吸蜜、畑の奥 |
| 18 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔、吸蜜 |
| 19 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 3 | 飛翔、吸蜜 |
| 20 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜 |
| 21 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 2 | 休止 |
| 22 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 23 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔 |
| 24 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜(コセンダングサ) |
| 25 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/11/04 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 26 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 2 | コセンダングサに吸蜜、撮影 |
| 27 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | コセンダングサに吸蜜、撮影 |
| 28 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 5 | 飛翔、吸蜜、撮影 |
| 29 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 6 | 目視、コセンダングサに吸蜜、撮影 |
| 30 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 2 | 目視、飛翔、撮影無し |
| 31 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 目視、吸蜜、撮影無し |
| 32 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 目視、飛翔、写真無し |
| 33 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 1 | 目視、吸蜜、撮影 |
| 34 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 3 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影無し |
| 35 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 3 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影 |
| 36 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/21 (月) | 成虫 | 4 | 目視、飛翔、吸蜜、撮影 |
| 37 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/13 (日) | 成虫 | 1 | |
| 38 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 39 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、吸蜜 |
| 40 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 飛翔、休止、吸蜜 |
| 41 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/10/06 (日) | 成虫 | 1 | 吸蜜 |
| 42 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
| 43 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/09/25 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
| 44 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/09/11 (水) | 成虫 | 1 | 飛翔 |
| 45 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2024/04/15 (月) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 46 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/11/06 (月) | 成虫を目視 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
| 47 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 48 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/11/06 (月) | 成虫を目視 | 11 | 飛翔・吸蜜・飛翔 |
| 49 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 2 | 吸蜜・休止 |
| 50 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 12 | 吸蜜中 |
| 51 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 5 | 吸蜜中 |
| 52 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/20 (金) | 成虫を目視 | 8 | 飛翔・吸蜜 |
| 53 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/20 (金) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 54 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 55 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
| 56 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 檜種中 |
| 57 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 58 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 7 | 吸蜜中 |
| 59 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫 | 7 | 飛翔・吸蜜 |
| 60 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/09/20 (水) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 61 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
| 62 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/09/11 (月) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
| 63 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2023/08/25 (金) | 成虫を目視 | 3 | クズの周りで飛翔 |
| 64 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 65 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
| 66 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/10/27 (木) | 成虫を目視 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
| 67 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 68 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 69 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 70 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2021/10/15 (金) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
| 71 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2021/10/15 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 (島田撮影写真から追加:2021.12.17) |
| 72 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2021/09/07 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 73 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2020/11/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
| 74 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2020/11/05 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 75 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2020/10/06 (火) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
| 76 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2020/09/29 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 77 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 78 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 3 | 飛翔・休止 |
| 79 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 80 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 4 | 吸蜜・飛翔 |
| 81 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜・飛翔 |
| 82 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
| 83 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/03 (木) | 成虫を目視 | 3 | 飛翔・休止 |
| 84 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2019/10/03 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 85 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/10/25 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
| 86 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 87 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 88 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/10/09 (火) | 成虫を目視 | 1 | 吸蜜中 |
| 89 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 90 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2018/07/10 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 91 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2017/11/07 (火) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 92 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/11/04 (金) | 成虫 | 2 | 吸蜜・飛翔 |
| 93 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
| 94 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
| 95 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 2 | 飛翔中 |
| 96 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
| 97 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/20 (木) | 成虫を目視 | 3 | 吸蜜・飛翔 |
| 98 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/06 (木) | 成虫を目視 | 1 | 飛翔中 |
| 99 | 蝶 | ウラナミシジミ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
| 100 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 6 | 飛翔・吸蜜・休止 |
| 101 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・吸蜜 |
| 102 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 8 | 飛翔・吸蜜 |
| 103 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 104 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 3 | 吸蜜中 |
| 105 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 18 | 飛翔・吸蜜 |
| 106 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2023/08/25 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜・休止 |
| 107 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2022/10/27 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
| 108 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
| 109 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2021/10/15 (金) | 成虫 | 1 | 飛翔・休止 |
| 110 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2020/11/05 (木) | 成虫 | 3 | 休止・吸蜜 |
| 111 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 5 | 飛翔・休止 |
| 112 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2019/10/23 (水) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 113 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 114 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 2 | 飛翔・吸蜜 |
| 115 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2018/10/25 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
| 116 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2017/09/21 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 117 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2017/06/09 (金) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 118 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 119 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
| 120 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜・飛翔 |
| 121 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 9 | 吸蜜中 |
| 122 | 蝶 | ウラナミシジミ♀ | 2016/09/27 (火) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 123 | 蝶 | ウラナミシジミ♀・♂ | 2018/10/09 (火) | 成虫 | 12 | 飛翔・吸蜜 |
| 124 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2023/11/06 (月) | 成虫 | 5 | 飛翔・吸蜜 |
| 125 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 126 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 127 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 7 | 飛翔・吸蜜 |
| 128 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2022/11/04 (金) | 成虫 | 8 | 吸蜜・飛翔 |
| 129 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2022/09/26 (月) | 成虫 | 1 | 吸蜜中 |
| 130 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2021/11/10 (水) | 成虫 | 2 | 飛翔・休止 |
| 131 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 4 | 飛翔・吸蜜 |
| 132 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2019/11/05 (火) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
| 133 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2019/10/03 (木) | 成虫 | 6 | 吸蜜・飛翔 |
| 134 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2017/11/07 (火) | 成虫 | 1 | 休止中 |
| 135 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2017/10/05 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 136 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2016/10/20 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜・飛翔 |
| 137 | 蝶 | ウラナミシジミ♂ | 2016/10/06 (木) | 成虫 | 4 | 吸蜜中 |
| 138 | 蝶 | ウラナミシジミ♂・♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 6 | 吸蜜中 |
| 139 | 蝶 | ウラナミシジミ♂・♀ | 2023/10/20 (金) | 成虫 | 18 | 飛翔・吸蜜 |
| 140 | 蝶 | ウラナミシジミ♂・♀ | 2023/10/05 (木) | 成虫 | 2 | 吸蜜中 |
| 141 | 蝶 | ウラナミシジミ♂・♀ | 2018/10/23 (火) | 成虫を目視 | 2 | |
| 142 | 蝶 | ウラナミシジミ♂・♀ | 2016/09/27 (火) | 成虫 | 3 | 飛翔・吸蜜 |
| Searched 124793 times since 2008/08/01 © Okutama Support Rangers 2008-2025 |
|